SCHALLSCHUTZ
Programmübersicht
Für jede Anforderung die passende Türlösung. Mit dem umfangreichen Herholz Schallschutzprogramm können sämtliche Wünsche realisiert werden. Hinter dem jeweiligen Modell gelangen Sie zu den technischen Informationen.
Modell | Stärke | mögliche Abmessung RBM | Schallschutz | Strahlenschutz | |||||
(mit Link zur technischen Info) | in mm | Breite | Höhe | SSK1 | SSK2 | SSK3 | SSK4 | SSK5 |
|
SST 1-1 | 40 | 625 - 2375 | 1875 - 3500 | x | --- | --- | --- | --- | o |
SST 1-150 | 50 | 625 - 3500 | 1875 - 3500 | x | --- | --- | --- | --- | o |
SST 2-1 | 40 | 625 - 2375 | 1875 - 3500 | --- | x | --- | --- | --- | o |
SST 2-150 | 50 | 625 - 3500 | 1875 - 3500 | --- | x | --- | --- | --- | o |
SST 3-143 | 43 | 875 - 1125 | 1875 - 2125 | --- | --- | x | --- | --- | o |
SST 3-150 | 50 | 875 - 1375 | 1875 - 3500 | --- | --- | x | --- | --- | o |
SST 3-2 | 70 | 875 - 3000 | 1875 - 3500 | --- | --- | x | --- | --- | o |
SST 3-265 | 65 | 875 - 1375 | 1875 - 3500 | --- | --- | x | --- | --- | o |
SST 4-2 | 70 | 875 - 1375 | 1875 - 2500 | --- | --- | --- | x | --- | o |
SST 5-2.1 | 105 | 875 - 1125 | 1875 - 2250 | --- | --- | --- | --- | x | --- |
SST 5-1.2 | 40/40 | 625 - 1375 | 1875 - 2260 | --- | --- | --- | --- | x | o |
SST 5-2.2 | 68/50 | 625 - 1500 | 1875 - 2500 | --- | --- | --- | --- | x | o |
X = Standard
O = optional möglich
Modellbezeichnungen und deren Begriffe
Beispiel: SST 2-150
SST = Schallschutztürelement
2= Schallschutzklasse
1= Anzahl Falz/Fälze
50 = Türblattdicke
Kürzel | Erklärung |
dB | d=dezi B=Bel festgelegte Einheit für die Messgrößen in der Akustik. Allgemein: Ermittlung der Luftdruckänderung infolge der Schallenergiezuführung im Verhältnis zu einem Bezugsdruck |
Uprog | Sicherheitsbeiwert Uprog entspricht dem ehemaligen Vorhaltemaß. Für Innen- und Laubengangtüren beträgt der Sicherheitsbeiwert Uprog = 5 dB und dient zum Ausgleich von Produktionsschwankungen und Abweichungen der Bausituation gegenüber den Laborbedingungen |
Rw | die kennzeichnende Größe für die Schalldämmung von Innentüren nach DIN 4109-1 ist das bewertete Schalldämm-Maß Rw in dB mit Berücksichtigung der Schallübertragung nur über die Tür. |
erf. Rw | erf. Rw beschreibt den betriebsfertigen Zustand am Bau. Rw – Uprog ≥ erf. Rw |
Spektrum- Anpassungswerte | Mit dem Spektrum-Anpassungswert können besondere Lärmspektren gesondert berücksichtigt werden. Die bewerteten Schalldämm-Maße werden mit dem Spektrum-Anpassungswert korrigiert. |
Spektrum- Anpassungswert C | berücksichtigt z.B. typischen Lärm innerhalb von Wohnungen |
Spektrum- Anpassungswert Ctr | berücksichtigt z.B. Lärm von innerstädtischen Verkehr (tr = traffic) |
Mindestanforderungen nach DIN 4109
erf. RW (dB) | Einsatzgebiet Bauteile | Schallschutz-Türelement | Türblattdicke (mm) |
Geschosshäuser mit Wohnungen und Arbeitsräumen | |||
27 | Türen, die von Hausfluren oder Treppenräumen in Flure und Dielen von Wohnungen und Wohnheimen oder von Arbeitsräumen führen | SST 1-1 SST 1-150 | ca. 40 ca. 50 |
37 | Türen, die von Hausfluren oder Treppenräumen unmittelbar in Aufenthaltsräume - außer Flure und Dielen - von Wohnungen führen | SST 3-143 | ca. 43 ca. 50 ca. 68 |
Beherbergungsbetriebe | |||
32 | Türen zwischen Fluren und Übernachtungsräumen | SST 2-1 SST 2-150 | ca. 40 ca. 50 |
Krankenhäuser, Sanatorien | |||
37 | Türen zwischen: - Untersuchungs- und Sprechzimmer - Fluren und Untersuchungs- bzw. Sprechzimmern | SST 3-143 SST 3-150 SST 3-2 | ca. 43 ca. 50 ca. 68 |
32 | Türen zwischen: - Fluren und Krankenräumen - Operations- bzw. Behandlungsräumen | SST 2-1 SST 2-150 | ca. 40 ca. 50 |
Schulen und vergleichbare Unterrichtsbauten | |||
37 | Türen zwischen Unterrichtsräumen | SST 3-143 SST 3-150 SST 3-2 | ca. 43 ca. 50 ca. 68 |
32 | Türen zwischen Unterrichtsräumen oder ähnlichen Räumen und Fluren | SST 2-1 SST 2-150 | ca. 40 ca. 50 |
Sonderanforderungen | |||
42 46 - 47 47 - 49 49 - 53 | Schallschutztüren nach besonderer Vereinbarung | SST 4-2 SST 5-2.1 SST 5-1.2 SST 5-2.2 |
|
Allgemeines zum Schallschutz
Lärm gehört zu den häufigsten und unangenehmsten Belastungen unseres täglichen Lebens. In vielen Bereichen muss deshalb durch zuverlässige Abschirmung dem Lärm entgegengewirkt werden.
Normgrundlage
Die DIN 4109 ist in allen Bundesländern bauaufsichtlich eingeführt und somit müssen alle Mindestanforderungen erfüllt werden.
Nachweis / Kennzeichnungen
Kennzeichnungen von Schallschutztürelementen sind im Gegensatz zu Brand- und Rauchschutzelementen normativ nicht vorgeschrieben. Herholz führt jedoch auf freiwilliger Basis eine Kennzeichnung durch, so dass im Bauvorhaben eine eindeutige Identifikation des schalltechnischen Leistungsvermögens möglich ist.
Eigenschaften
Durch Schalldämmmaßnahmen kann nicht erwartet werden, dass Geräusche von außen oder aus Nachbarräumen nicht mehr wahrgenommen werden, aber es wird eine deutliche Verringerung erreicht.
Voraussetzungen für optimalen Schallschutz
- Geprüfte Türelemente (Türblatt, Zarge und Dichtungssysteme aufeinander abgestimmt)
- Geeignetes Glas bei Lichtöffnungen muss verwendet werden
- Beschläge und weitere Veränderungen an der Grundtür, die die schalltechnischen Eigenschaften nicht verschlechtern
- Optimale Montage
- Formstabile Türelemente
- Einbauvoraussetzungen müssen stimmen (Wand-, Boden- und Deckenanschlüsse)
Zusatzinformation
Ab der Schallschutzklasse 3 ist der Estrich horizontal verlaufend im Bereich der Bodendichung zu trennen.